เด็กหอ
บทนำ
คณะครูหอพักชาย
สถิตินักเรียนประจำ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
| สถิตินักเรียนประจำ | ||||
| หอชาย 1 | 16 | หอหญิง 1 | 29 | |
| หอชาย 2 | 13 | หอหญิง 2 | 28 | |
| หอชาย 3 | 22 | หอหญิง 3 | 23 | |
| หอชาย 4 | 18 | หอหญิง 4 | 23 | |
| หอชาย 5 | 17 | หอหญิง 5 | 22 | |
| หอชาย 6 | 17 | หอหญิง 6 | 25 | |
|
รวม |
103 |
รวม |
150 | |
| รวมทั้งหมด 253 | ||||